Secretaria | Quantidade | Percentual |
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL | 4 | 28,57% |
GABINETE DO PREFEITO | 1 | 7,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1 | 7,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 7,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES | 7 | 50,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 7,14% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 7,14% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 7,14% |
DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 50,00% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 28,57% |
Última manifestação: 08/12/2023 19:47